Прайс-лист
Тип лакокрасочных материалов | Стоимость лакокрасочных, расходных и др. материалов, используемых при покраске одной детали с учётом подбора краски, (включает НДС/НДС не облагается), руб. |
акрил / база / база под лаком | от 1000 руб |
металлик, перламутр 2-х слойное покрытие | от 1000 руб |
Перламутр, ксиралик 3-х слойное покрытие | от 1000 руб |
Стоимость нормо-часа, руб. | 800-1000 руб |
Стоимость лакокрасочных работ (новые детали)
Для деталей с увеличенной/уменьшенной площадью поверхности применяется коэффициент: |
Коэффициент окраса: |
Седан/ Хэтчбек (5-и дв.), н/ч | Хэтчбек (3-х дв.) , н/ч | Универсал, Внедорожник,н/ч | |
Бампер передний/задний | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Панель передняя | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Панель задняя | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
Крыло переднее | 3,5 | 3,5 | от 3,5 |
Усилитель бампера переднего/заднего | 2 | 2 | 2 |
Капот (новый , окрас с двух сторон , с нанесением герметика) | 5,7 | 5,7 | от 5,7 |
Брызговик + усилитель брызговика (суммарный норматив) | 4,6 | 4,6 | 5 |
Лонжерон передний/задний | от 1,0 | от 1,0 | от 2 |
Рамка ветрового окна | 3 | 3 | 3 |
Дверь (новая , окрас с двух сторон , с нанесением герметика) | 5,7 | 5,7 | от 5,7 |
Крыша | 4,2 | 4,2 | от 4,2 |
Стойка центральная/ проем двери | 3 | 3 | 3 |
Накладка порога | 1,4 | 1,4 | от 1,4 |
Порог | 2,8 | 2,8 | от 2,8 |
Крыло заднее (боковина) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Пол багажника | 3 | 3 | от 3,5 |
Арка наружная/внутренняя | 0 | 0 | 0 |
Желоб водостока | 0 | 0 | 0 |
Зеркало/ накладка зеркала | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Молдинг двери/ боковины | 0,5 | 0,5 | от 0,6 |
Расширитель крыла/ накладка двери | 0 | 0 | 0 |
Решетка радиатора | 0 | 0 | 0 |
Лючок топливного бака | 0,2 | 0,2 | от 0,2 |
Петля двери/капота | 0,25 | 0,25 | от 0,25 |
Ручка двери | 0,4 | 0,4 | от 0,4 |
Наши контакты
Связь с нами:
klen.sd@mail.ru
Наша электронная почта
Наш адрес:
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск ул.Промышленная 13Б г/к №8
Наша компания открыта для новых клиентов, мы ведем все современные социальные сети и мессенджеры.
Вы можете написать нам любым удобным для вас способом - телефон, почта, мессенджеры или социальные сети.